您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 厦门分类信息网,免费分类信息发布

机构出货卓胜微 主力抢筹拓维信息

2020/2/8 0:38:21发布162次查看
数据显示,昨日主力净卖出2亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易12只个股,机构净买入4只个股,买入金额1.1亿元,机构净卖出8只个股,卖出金额4亿元。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有16笔,其中9笔为净买入,买入净额2.3亿元,7笔为净卖出,卖出净额1.5亿元,合计净买入8497万元。
买入方面。机构与游资中信证券上海恒丰路营业部同时买入了拓维信息。龙虎榜数据显示,该股主力净买入2777万元,盘面上,该股涨停。卖出方面,卓胜微被机构卖出过亿元,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出2.2亿元。值得注意的是,该股买入卖出席位中均出现机构的身影。
机构2月5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002261 拓维信息 43866 0.0048 4610.8 4825.89 -215.09 机构专用
688369 致远互联 43866 0.0176 2816.24 2816.24 0 机构专用
688006 杭可科技 43866 0.0129 2321.04 2321.04 0 机构专用
688066 航天宏图 43866 0.0088 1749 1749 0 机构专用
机构2月5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300782 卓胜微 43866 -0.0175 -17527.11 2415.97 -19943.08 机构专用
300397 天和防务 43866 -0.0105 -7125.94 3207.65 -10333.59 机构专用
603516 淳中科技 43866 -0.0181 -6660.56 1553.77 -8214.33 机构专用
002705 新宝股份 43866 -0.0023 -3448.71 513.95 -3962.66 机构专用
002291 星期六 43866 -0.0025 -3147.13 0 -3147.13 机构专用
002950 奥美医疗 43866 -0.006 -1316.24 0 -1316.24 机构专用
000153 丰原药业 43866 -0.0025 -582.59 119.37 -701.96 机构专用
300108 吉药控股 43866 -0.0014 -271.16 0.94 -272.1 机构专用
活跃营业部2月5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002074 国轩高科 43866 0.0026 6878.62 7451.61 -572.99 国元证券上海虹桥路营业部
688369 致远互联 43866 0.0254 4065.4 4065.4 0 国泰君安宁波彩虹北路营业部
603901 永创智能 43866 0.0161 3887.99 3887.99 0 华泰证券上海武定路营业部
300397 天和防务 43866 0.0041 2765.17 2878.99 -113.82 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002252 上海莱士 43866 0.0006 2659.27 2790.23 -130.96 国泰君安上海江苏路营业部
002261 拓维信息 43866 0.0017 1651.48 1669.74 -18.26 中信证券上海恒丰路营业部
002411 延安必康 43866 0.0007 1376.5 1396.4 -19.9 国泰君安成都北一环路营业部
600734 实达集团 43866 0.0017 423 423 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002030 达安基因 43866 0.0002 223.31 1236.44 -1013.13 国信证券深圳泰然九路营业部
活跃营业部2月5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002261 拓维信息 43866 -0.0089 -8539.91 35.53 -8575.44 国泰君安上海江苏路营业部
002291 星期六 43866 -0.0029 -3722.45 928.3 -4650.75 国泰君安上海江苏路营业部
000078 海王生物 43866 -0.0008 -1289.22 2268.94 -3558.16 国信证券深圳泰然九路营业部
300030 阳普医疗 43866 -0.0028 -819.33 64.68 -884 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
688389 普门科技 43866 -0.0058 -543.16 0 -543.16 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002973 侨银环保 43866 -0.004 -284.66 88.3 -372.96 华泰证券上海武定路营业部
002252 上海莱士 43866 -0.0001 -234.05 968.76 -1202.81 国信证券深圳泰然九路营业部


厦门分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录